| № | Дата ТО | Время ТО | МАРКА | ГОС.НОМЕР |
| 1 ЛИНИЯ ТЕХЭКСПЕРТ | ||||
| 1 | 26.10.2026 | 09-00 | МАЗ(ПОВТОР) | Н476КМ763 |
| 2 | 26.10.2026 | 09-10 | МАЗ(ПОВТОР) | Н231МХ763 |
| 3 | 26.10.2026 | 09-20 | МАЗ-103 | ЕЕ64063 |
| 4 | 26.10.2026 | 10-00 | ВОЛГАБАС(ПОВТОР) | Х762АУ163 |
| 5 | 26.10.2026 | 10-10 | МАЗ(ПОВТОР) | ЕЕ42663 |
| 6 | 26.10.2026 | 10-20 | МАЗ(ПОВТОР) | ЕЕ64763 |
| 7 | 26.10.2026 | 10-30 | ГАЗЕЛЬ | К134ОВ763 |
| 8 | 26.10.2026 | 11-10 | НЕФАЗ | М341ХК763 |
| 9 | 26.10.2026 | 11-50 | ГАЗЕЛЬ | К134ОВ763 |
| 10 | 26.10.2026 | 12-30 | ФОРД | А522НМ763 |
| 11 | 26.10.2026 | 13-10 | ||
| 12 | 26.10.2026 | 13-50 | ||
| 13 | 26.10.2026 | 14-30 | ||
| 14 | 26.10.2026 | 15-10 | ||
| 1 ЛИНИЯ ТЕХЭКСПЕР | ||||
| 1 | 27.10.2026 | 09-00 | МАЗ(ПОВТОР) | Н509КЕ763 |
| 2 | 27.10.2026 | 09-10 | МАЗ-203 | Н559КЕ763 |
| 3 | 27.10.2026 | 09-50 | МАЗ-103 | ЕЕ78363 |
| 4 | 27.10.2026 | 10-30 | МАЗ-103 | ЕЕ78063 |
| 5 | 27.10.2026 | 11-10 | МАЗ(ПОВТОР) | Н614ЕТ763 |
| 6 | 27.10.2026 | 11-20 | МАЗ-103 | ЕЕ79263 |
| 7 | 27.10.2026 | 12-00 | ЛИАЗ | Е985ТО763 |
| 8 | 27.10.2026 | 12-40 | ПЕЖО | Х214ЕС163 |
| 9 | 27.10.2026 | 13-20 | ПЕЖО | ЕЕ71863 |
| 10 | 27.10.2026 | 14-00 | ||
| 11 | 27.10.2026 | 14-40 | ||
| 12 | 27.10.2026 | 15-20 | ||
| 13 | 27.10.2026 | 16-00 | ||
| 1 ЛИНИЯ ТЕХЭКСПЕРТ | ||||
| 1 | 28.10.2026 | 09-00 | МАЗ-203 | Н606КЕ763 |
| 2 | 28.10.2026 | 09-40 | МАЗ-206 | ЕЕ40963 |
| 3 | 28.10.2026 | 10-20 | МАЗ(ПОВТОР) | ЕЕ78163 |
| 4 | 28.10.2026 | 10-30 | МАЗ-103 | ЕЕ79563 |
| 5 | 28.10.2026 | 11-10 | МАЗ-103 | ЕЕ79763 |
| 6 | 28.10.2026 | 11-50 | КАВЗ | В874КК763 |
| 7 | 28.10.2026 | 12-30 | ЛИАЗ | Е636ВА763 |
| 8 | 28.10.2026 | 13-10 | ЛИАЗ | М372АО763 |
| 9 | 28.10.2026 | 13-50 | ||
| 10 | 28.10.2026 | 14-30 | ||
| 11 | 28.10.2026 | 15-10 | ||
| 12 | 28.10.2026 | 15-50 | ||
| 1 ЛИНИЯ ТЕХЭКСПЕРТ | ||||
| 1 | 29.10.2026 | 09-00 | МАЗ(ПОВТОР) | ЕВ66663 |
| 2 | 29.10.20265 | 09-10 | МАЗ-206 | ЕЕ41663 |
| 3 | 29.10.2026 | 09-50 | МАЗ(ПОВТОР) | ЕЕ78863 |
| 4 | 29.10.2026 | 10-00 | МАЗ-103 | ЕЕ43063 |
| 5 | 29.10.2026 | 10-40 | ВОЛГАБАС(ПОВТОР) | Х145НК163 |
| 6 | 29.10.2026 | 10-50 | МАЗ(ПОВТОР) | Н756КМ763 |
| 7 | 29.10.2026 | 11-00 | 2208 | М215УМ763 |
| 8 | 29.10.2026 | 11-40 | ||
| 9 | 29.10.2026 | 12-20 | ||
| 1 ЛИНИЯ ТЕХЭКСПЕРТ | ||||
| 1 | 30.10.2026 | 09-00 | ЛИАЗ | В436ТО763 |
| 2 | 30.10.2026 | 09-40 | МАЗ-103 | ЕЕ64363 |
| 3 | 30.10.2026 | 10-20 | ИАЗ(ПОВТОР) | ЕЕ64063 |
| 4 | 30.10.2026 | 10-30 | ИАЗ-206 | ЕЕ63763 |
| 5 | 30.10.2026 | 11-10 | ||
| 6 | 30.10.2026 | 11-50 | ||
| 7 | 30.10.2026 | 12-30 | ||
| 1 ЛИНИЯ ТЕХЭКСПЕРТ | ||||
МЕ
График ТО автобусов
|
ИП ЕФРЕМОВ ОДИНЦОВО МОЖАЙСКОЕ 10 |
||||
| 1 | 19.10.2026 | 09-00 | ФИАТ | А003150 |
| 2 | 19.10.2026 | 10-00 | ФОРД | Р750550 |
| 3 | 19.10.2026 | 11-00 | ГАЗ | Н603РМ790 |
| 4 | 19.10.2026 | 12-00 | ГАЗ | В598ЕК250 |
| 5 | 19.10.2026 | 13-00 | ГАЗ | В583ЕК250 |
| 1 | 20.10.2026 | 09-00 | КАВЗ | А665МР190 |
| 2 | 20.10.2026 | 10-00 | КАМАЗ | Р459350 |
| 3 | 20.10.2026 | 11-00 | ГАЗ | В479ЕК250 |
| 4 | 20.10.2026 | 12-00 | ЛИАЗ | К783РР750 |
| 5 | 20.10.2026 | 13-00 | ЛИАЗ | Р851СЕ750 |

