| № | Дата ТО | Время ТО | МАРКА | ГОС.НОМЕР |
| 1 ЛИНИЯ ТЕХЭКСПЕРТ | ||||
| 1 | 20.04.2026 | 09-00 | ||
| 2 | 20.04.2026 | 09-40 | ||
| 3 | 20.04.2026 | 10-20 | ||
| 4 | 20.04.2026 | 11-00 | ||
| 5 | 20.04.2026 | 11-40 | ЛИАЗ(ПОВТОР) | В675ТО763 |
| 6 | 20.04.2026 | 11-50 | ГАЗЕЛЬ | Е865СО702 |
| 7 | 20.04.2026 | 12-30 | ||
| 8 | 20.04.2026 | 13-10 | ||
| 9 | 20.04.2026 | 13-50 | ||
| 10 | 20.04.2026 | 14-30 | ||
| 11 | 20.04.2026 | 15-10 | ||
| 1 ЛИНИЯ ТЕХЭКСПЕРТ | ||||
| 1 | 21.04.2026 | 09-00 | ВОЛГАБАС | Х971ЕТ163 |
| 2 | 21.04.2026 | 09-40 | ||
| 3 | 21.04.2026 | 10-20 | ЛИАЗ(ПОВТОР) | В721ТО763 |
| 4 | 21.04.2026 | 10-30 | ||
| 5 | 21.04.2026 | 11-10 | МАЗ(ПОВТОР) | ЕВ62763 |
| 6 | 21.04.2026 | 11-20 | ХЕНДАЙ | Р175МУ163 |
| 7 | 21.04.2026 | 12-00 | ПЕЖО | Р958АТ163 |
| 8 | 21.04.2026 | 12-40 | ЛИАЗ(ПОВТОР) | В781ТО763 |
| 9 | 21.04.2026 | 12-50 | ||
| 10 | 21.04.2026 | 13-30 | ||
| 1 ЛИНИЯ ТЕХЭКСПЕРТ | ||||
| 1 | 22.04.2026 | 09-00 | МАЗ-206 | ЕЕ40963 |
| 2 | 22.04.2026 | 09-40 | ||
| 3 | 22.04.2026 | 10-20 | МАЗ-103 | ЕЕ79063 |
| 4 | 22.04.2026 | 11-00 | ХАГЕР | К439СЕ763 |
| 5 | 22.04.2026 | 11-40 | ||
| 6 | 22.04.2026 | 12-20 | ||
| 7 | 22.04.2026 | 13-00 | ||
| 8 | 22.04.2026 | 13-40 | ||
| 9 | 22.04.2026 | 14-20 | ||
| 10 | 22.04.2026 | 15-00 | ||
| 11 | 22.04.2026 | 15-40 | ||
| 12 | 22.04.2026 | 16-20 | ||
| 13 | 22.04.2026 | 17-00 | ||
| 1 ЛИНИЯ ТЕХЭКСПЕРТ | ||||
| 1 | 23.04.2026 | 09-00 | МАЗ-206 | ЕЕ08663 |
| 2 | 23.04.2026 | 09-40 | ||
| 3 | 23.04.2026 | 10-20 | МАЗ(ПОВТОР) | ЕЕ78863 |
| 4 | 23.04.2026 | 10-30 | ФОРД | М333РО163 |
| 5 | 23.042026 | 11-10 | МАЗ(ПОВТОР) | ЕЕ64063 |
| 6 | 23.04.2026 | 11-20 | ПЕЖО | ЕА64963 |
| 7 | 23.04.2026 | 12-00 | ГАЗЕЛЬ | Е844РЕ763 |
| 8 | 23.04.2026 | 12-40 | ПЕЖО | К979ХА763 |
| 9 | 23.04.2026 | 13-20 | ПЕЖО | Х214ЕС163 |
| 10 | 23.04.2026 | 14-00 | МАЗ-206 | ЕВ65263 |
| 11 | 23.04.2026 | 14-40 | МАЗ-203 | М326АУ163 |
| 12 | 23.04.2026 | 15-20 | ||
| 13 | 23.04.2026 | 16-00 | ||
| 1 ЛИНИЯ ТЕХЭКСПЕРТ | ||||
| 1 | 24.04.2026 | 09-00 | НЕФАЗ-5299 | ВР52863 |
| 2 | 24.04.2026 | 09-40 | ||
| 3 | 24.04.2026 | 10-20 | МАЗ(ПОВТОР) | ЕЕ42663 |
| 4 | 24.04.2026 | 10-30 | ||
| 5 | 24.04.2026 | 11-10 | ||
| 6 | 24.04.2026 | 11-50 | ||
| 7 | 24.04.2026 | 12-30 | НЕФАЗ-5299 | ВР52763 |
| 8 | 24.04.2026 | 13-10 | ||
| 9 | 24.04.2026 | 13-50 | ||
| 10 | 24.04.2026 | 14-30 | ||
| 11 | 24.04.2026 | 15-10 | ||
| 12 | 24.04.2026 | 15-50 | ||
| 13 | 24.04.2026 | 16-30 | ||
МЕ
График ТО автобусов
|
ИП ЕФРЕМОВ ОДИНЦОВО МОЖАЙСКОЕ 10 |
||||
| 1 | 13.04.2026 | 09-00 | ЛИАЗ 5250 | Н313РР750 |
| 2 | 13.04.2026 | 10-00 | ЛИАЗ 4292 | Е591АХ790 |
| 3 | 13.04.2026 | 11-00 | ЛИАЗ | К773АС790 |
| 4 | 13.04.2026 | 12-00 | ЛИАЗ 4292 | А541ОК790 |
| 5 | 13.04.2026 | 13-00 | ГАЗ A64R42 | У178НС750 |
| 6 | 13.04.2026 | 14-00 | ЛУИДОР 2250 | В539РН790 |
| 7 | 13.04.2026 | 15-00 | ЛУИДОР 2250 | Р960СА750 |
| 1 | 14.04.2026 | 09-00 | ЛИАЗ | К328МТ790 |
| 2 | 14.04.2026 | 10-00 | ЛИАЗ 4292 | В857ОХ790 |
| 3 | 14.04.2026 | 11-00 | ЛИАЗ 4292 | К991НХ750 |
| 4 | 14.04.2026 | 12-00 | ЛУИДОР 2250 | М345СВ750 |
| 5 | 14.04.2026 | 13-00 | ЛУИДОР 2250 | Р908СА750 |
| 6 | 14.04.2026 | 14-00 | ЛИАЗ 5292 | О217ОХ777 |
| 7 | 14.04.2026 | 15-00 | ЛИАЗ 4292 | А540ОК790 |
| 8 | 14.04.2026 | 16-00 | КАВЗ 4235 | М058МО150 |
| 1 | 20.04.2026 | 09-00 | ГАЗ | А220ОМ790 |
| 2 | 20.04.2026 | 10-00 | ПАЗ | У430АХ550 |
| 3 | 20.04.2026 | 11-00 | ЛУИДОР | Х550НН750 |
| 4 | 20.04.2026 | 12-00 | ЛУИДОР | М894РО750 |
| 5 | 20.04.2026 | 13-00 | ЛИАЗ | Е584АХ790 |
| 6 | 20.04.2026 | 14-00 | ЛИАЗ | Е655АХ790 |
| 7 | 20.04.2026 | 15-00 | ЛИАЗ | У599ВВ250 |
| 8 | 20.04.2026 | 16-00 | ЛИАЗ | К376МТ790 |
| 9 | 20.04.2026 | 17-00 | ЛИАЗ | Е387СВ750 |
| 1 | 21.04.2026 | 09-00 | ГАЗ | ЕН86650 |
| 2 | 21.04.2026 | 10-00 | ЛИАЗ | Е540ОК790 |
| 3 | 21.04.2026 | 11-00 | ЛИАЗ | А984АХ790 |
| 4 | 21.04.2026 | 12-00 | ЛИАЗ | Е598АХ799 |
| 5 | 21.04.2026 | 13-00 | ЛИАЗ | Н170ОС790 |
| 6 | 21.04.2026 | 14-00 | ЛУИДОР | Н028РР750 |
| 7 | 21.04.2026 | 15-00 | ЛУИДОР | Р957ОВ750 |
| 8 | 21.04.2026 | 16-00 | ЛУИДОР | Р960СА750 |
| 9 | 21.04.2026 | 17-00 | МЕРСЕДЕС | Е068ОВ750 |

